|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 05/03/2026 | 16659 | | | | | | | | | |
| 2 | 04/03/2026 | 10619 | | | | | | | | | |
| 3 | 03/03/2026 | 70078 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/03/2026 | 75257 | | | | | | | | | |
| 5 | 01/03/2026 | 90148 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/4 | 4/1 | | 1/2 | 2/1 | | 0/5 | 5/0 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 | | 0/5 | 5/0 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|