|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
1 | 20/11/2024 | 31634 | | | | | | | | | |
2 | 19/11/2024 | 25213 | | | | | | | | | |
3 | 18/11/2024 | 22493 | | | | | | | | | |
4 | 17/11/2024 | 10805 | | | | | | | | | |
5 | 16/11/2024 | 60592 | | | | | | | | | |
6 | 15/11/2024 | 60131 | | | | | | | | | |
7 | 14/11/2024 | 66780 | | | | | | | | | |
8 | 13/11/2024 | 28576 | | | | | | | | | |
9 | 12/11/2024 | 93196 | | | | | | | | | |
10 | 11/11/2024 | 17108 | | | | | | | | | |
11 | 10/11/2024 | 40167 | | | | | | | | | |
12 | 09/11/2024 | 81313 | | | | | | | | | |
13 | 08/11/2024 | 48543 | | | | | | | | | |
14 | 07/11/2024 | 47813 | | | | | | | | | |
15 | 06/11/2024 | 53346 | | | | | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | 2/3 | 3/2 | | 4/3 | 3/4 | | 5/4 | 4/5 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | 6/9 | 9/6 | | 9/6 | 6/9 | | 9/6 | 6/9 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|