|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
1 | 15/11/2024 | 60131 | >> | 60592 | | | | | | | | | |
2 | 22/10/2024 | 24739 | >> | 07641 | | | | | | | | | |
3 | 19/10/2024 | 20930 | >> | 12751 | | | | | | | | | |
4 | 11/10/2024 | 06536 | >> | 13763 | | | | | | | | | |
5 | 17/09/2024 | 50435 | >> | 61497 | | | | | | | | | |
6 | 15/09/2024 | 90238 | >> | 65799 | | | | | | | | | |
7 | 14/09/2024 | 04332 | >> | 90238 | | | | | | | | | |
8 | 04/09/2024 | 84635 | >> | 60899 | | | | | | | | | |
9 | 05/08/2024 | 82239 | >> | 00482 | | | | | | | | | |
10 | 15/07/2024 | 43030 | >> | 79496 | | | | | | | | | |
11 | 05/07/2024 | 49735 | >> | 30003 | | | | | | | | | |
12 | 26/06/2024 | 04232 | >> | 51599 | | | | | | | | | |
13 | 20/06/2024 | 81439 | >> | 14296 | | | | | | | | | |
14 | 08/06/2024 | 63333 | >> | 29226 | | | | | | | | | |
15 | 30/05/2024 | 98932 | >> | 06102 | | | | | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | | | 2/4 | 4/2 | | 2/4 | 4/2 | | 10/2 | 2/10 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 5/10 | 10/5 | | 12/3 | 3/12 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|