|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY TRONG THÁNG
1 | 29/12/2024 | 18303 | | | | | | | | | |
2 | 29/11/2024 | 30676 | | | | | | | | | |
3 | 29/10/2024 | 70458 | | | | | | | | | |
4 | 29/09/2024 | 76086 | | | | | | | | | |
5 | 29/08/2024 | 84242 | | | | | | | | | |
6 | 29/07/2024 | 49271 | | | | | | | | | |
7 | 29/06/2024 | 78049 | | | | | | | | | |
8 | 29/05/2024 | 60031 | | | | | | | | | |
9 | 29/04/2024 | 15877 | | | | | | | | | |
10 | 29/03/2024 | 37869 | | | | | | | | | |
11 | 29/02/2024 | 39648 | | | | | | | | | |
12 | 29/01/2024 | 75346 | | | | | | | | | |
13 | 29/12/2023 | 36120 | | | | | | | | | |
14 | 29/11/2023 | 03141 | | | | | | | | | |
15 | 29/10/2023 | 38050 | | | | | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | 4/5 | 5/4 | | 3/4 | 4/3 | | 4/2 | 2/4 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | 8/7 | 7/8 | | 7/8 | 8/7 | | 10/5 | 5/10 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|