|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
THEO THỨ TRONG TUẦN
1 | 14/11/2024 | 66780 | | | | | | | | | |
2 | 07/11/2024 | 47813 | | | | | | | | | |
3 | 31/10/2024 | 27865 | | | | | | | | | |
4 | 24/10/2024 | 30615 | | | | | | | | | |
5 | 17/10/2024 | 09109 | | | | | | | | | |
6 | 10/10/2024 | 23951 | | | | | | | | | |
7 | 03/10/2024 | 41294 | | | | | | | | | |
8 | 26/09/2024 | 03027 | | | | | | | | | |
9 | 19/09/2024 | 58298 | | | | | | | | | |
10 | 12/09/2024 | 12759 | | | | | | | | | |
11 | 05/09/2024 | 60899 | | | | | | | | | |
12 | 29/08/2024 | 84242 | | | | | | | | | |
13 | 22/08/2024 | 30817 | | | | | | | | | |
14 | 15/08/2024 | 72146 | | | | | | | | | |
15 | 08/08/2024 | 89282 | | | | | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | 2/5 | 5/2 | | 2/4 | 4/2 | | 3/3 | 3/3 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | 6/9 | 9/6 | | 6/9 | 9/6 | | 7/8 | 8/7 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|