|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
THEO THỨ TRONG TUẦN
1 | 21/04/2025 | 74906 | | | | | | | | | |
2 | 14/04/2025 | 46935 | | | | | | | | | |
3 | 07/04/2025 | 11965 | | | | | | | | | |
4 | 31/03/2025 | 97315 | | | | | | | | | |
5 | 24/03/2025 | 91988 | | | | | | | | | |
6 | 17/03/2025 | 37573 | | | | | | | | | |
7 | 10/03/2025 | 02761 | | | | | | | | | |
8 | 03/03/2025 | 84575 | | | | | | | | | |
9 | 24/02/2025 | 41066 | | | | | | | | | |
10 | 17/02/2025 | 08798 | | | | | | | | | |
11 | 10/02/2025 | 66686 | | | | | | | | | |
12 | 03/02/2025 | 46386 | | | | | | | | | |
13 | 27/01/2025 | 31409 | | | | | | | | | |
14 | 20/01/2025 | 12050 | | | | | | | | | |
15 | 13/01/2025 | 35675 | | | | | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | 4/3 | 3/4 | | 2/6 | 6/2 | | 6/3 | 3/6 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | 7/8 | 8/7 | | 3/12 | 12/3 | | 9/6 | 6/9 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|