|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
VỀ THEO ĐẶC BIỆT
1 | 16/05/2024 | 61034 | >> | 51468 | | | | | | | | | |
2 | 15/03/2024 | 12334 | >> | 05667 | | | | | | | | | |
3 | 26/02/2024 | 27234 | >> | 36209 | | | | | | | | | |
4 | 23/08/2023 | 63734 | >> | 57973 | | | | | | | | | |
5 | 25/06/2023 | 63634 | >> | 03493 | | | | | | | | | |
6 | 21/06/2023 | 58534 | >> | 84267 | | | | | | | | | |
7 | 11/05/2023 | 63134 | >> | 84102 | | | | | | | | | |
8 | 14/04/2023 | 57534 | >> | 27414 | | | | | | | | | |
9 | 24/12/2022 | 09534 | >> | 95636 | | | | | | | | | |
10 | 19/11/2022 | 66534 | >> | 80770 | | | | | | | | | |
11 | 14/11/2022 | 12834 | >> | 91006 | | | | | | | | | |
12 | 11/10/2022 | 92034 | >> | 67145 | | | | | | | | | |
13 | 08/02/2022 | 96534 | >> | 35498 | | | | | | | | | |
14 | 28/09/2021 | 03234 | >> | 76477 | | | | | | | | | |
15 | 23/09/2021 | 11534 | >> | 51678 | | | | | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | | | 5/5 | 5/5 | | 2/5 | 5/2 | | 3/3 | 3/3 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 5/10 | 10/5 | | 9/6 | 6/9 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|