|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
1 | 21/01/2025 | 99969 | >> | 14511 | | | | | | | | | |
2 | 10/01/2025 | 65219 | >> | 42695 | | | | | | | | | |
3 | 09/01/2025 | 27229 | >> | 65219 | | | | | | | | | |
4 | 23/12/2024 | 33629 | >> | 55444 | | | | | | | | | |
5 | 16/12/2024 | 03729 | >> | 37373 | | | | | | | | | |
6 | 27/10/2024 | 03819 | >> | 90427 | | | | | | | | | |
7 | 22/10/2024 | 24739 | >> | 07641 | | | | | | | | | |
8 | 17/10/2024 | 09109 | >> | 45972 | | | | | | | | | |
9 | 15/10/2024 | 65179 | >> | 02255 | | | | | | | | | |
10 | 09/10/2024 | 47219 | >> | 23951 | | | | | | | | | |
11 | 07/10/2024 | 43249 | >> | 87980 | | | | | | | | | |
12 | 01/10/2024 | 94079 | >> | 31163 | | | | | | | | | |
13 | 28/09/2024 | 59119 | >> | 76086 | | | | | | | | | |
14 | 22/09/2024 | 45889 | >> | 65018 | | | | | | | | | |
15 | 16/09/2024 | 65799 | >> | 50435 | | | | | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | | | 2/3 | 3/2 | | 3/3 | 3/3 | | 4/5 | 5/4 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | | | 5/10 | 10/5 | | 8/7 | 7/8 | | 6/9 | 9/6 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|