|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 03/06/2026 | 02636 | | | | | | | | | |
| 2 | 02/06/2026 | 73823 | | | | | | | | | |
| 3 | 01/06/2026 | 90353 | | | | | | | | | |
| 4 | 31/05/2026 | 24042 | | | | | | | | | |
| 5 | 30/05/2026 | 17743 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 2/2 | 2/2 | | 0/5 | 5/0 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 2/3 | 3/2 | | 0/5 | 5/0 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|