|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
1 | 17/11/2024 | 10805 | >> | 22493 | | | | | | | | | |
2 | 16/11/2024 | 60592 | >> | 10805 | | | | | | | | | |
3 | 13/11/2024 | 28576 | >> | 66780 | | | | | | | | | |
4 | 12/11/2024 | 93196 | >> | 28576 | | | | | | | | | |
5 | 10/11/2024 | 40167 | >> | 17108 | | | | | | | | | |
6 | 08/11/2024 | 48543 | >> | 81313 | | | | | | | | | |
7 | 04/11/2024 | 29274 | >> | 91426 | | | | | | | | | |
8 | 31/10/2024 | 27865 | >> | 37693 | | | | | | | | | |
9 | 29/10/2024 | 70458 | >> | 28897 | | | | | | | | | |
10 | 28/10/2024 | 90427 | >> | 70458 | | | | | | | | | |
11 | 25/10/2024 | 34212 | >> | 69297 | | | | | | | | | |
12 | 23/10/2024 | 07641 | >> | 30615 | | | | | | | | | |
13 | 21/10/2024 | 06503 | >> | 24739 | | | | | | | | | |
14 | 19/10/2024 | 20930 | >> | 12751 | | | | | | | | | |
15 | 18/10/2024 | 45972 | >> | 20930 | | | | | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | | | 5/1 | 1/5 | | 1/2 | 2/1 | | 4/2 | 2/4 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | | | 11/4 | 4/11 | | 7/8 | 8/7 | | 10/5 | 5/10 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|