|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA ĐẶC BIỆT
THEO THỨ TRONG TUẦN
1 | 14/11/2024 | 66780 | | | | | |
2 | 07/11/2024 | 47813 | | | | | |
3 | 31/10/2024 | 27865 | | | | | |
4 | 24/10/2024 | 30615 | | | | | |
5 | 17/10/2024 | 09109 | | | | | |
6 | 10/10/2024 | 23951 | | | | | |
7 | 03/10/2024 | 41294 | | | | | |
8 | 26/09/2024 | 03027 | | | | | |
9 | 19/09/2024 | 58298 | | | | | |
10 | 12/09/2024 | 12759 | | | | | |
11 | 05/09/2024 | 60899 | | | | | |
12 | 29/08/2024 | 84242 | | | | | |
13 | 22/08/2024 | 30817 | | | | | |
14 | 15/08/2024 | 72146 | | | | | |
15 | 08/08/2024 | 89282 | | | | | |
16 | 01/08/2024 | 98253 | | | | | |
17 | 25/07/2024 | 36097 | | | | | |
18 | 18/07/2024 | 12559 | | | | | |
19 | 11/07/2024 | 91323 | | | | | |
20 | 04/07/2024 | 35313 | | | | | |
21 | 27/06/2024 | 51599 | | | | | |
22 | 20/06/2024 | 81439 | | | | | |
23 | 13/06/2024 | 29826 | | | | | |
24 | 06/06/2024 | 66688 | | | | | |
25 | 30/05/2024 | 98932 | | | | | |
26 | 23/05/2024 | 13182 | | | | | |
27 | 16/05/2024 | 61034 | | | | | |
28 | 09/05/2024 | 60325 | | | | | |
29 | 02/05/2024 | 27567 | | | | | |
30 | 25/04/2024 | 36594 | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | 2/9 | 2/7 | 2/9 | 3/5 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | 6/24 | 8/22 | 7/23 | 9/21 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|