|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT VUÔNG TRÒN CỦA ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY TRONG THÁNG
1 | 21/10/2024 | 06503 | | | | | |
2 | 21/09/2024 | 57917 | | | | | |
3 | 21/08/2024 | 67748 | | | | | |
4 | 21/07/2024 | 10190 | | | | | |
5 | 21/06/2024 | 14296 | | | | | |
6 | 21/05/2024 | 55200 | | | | | |
7 | 21/04/2024 | 19980 | | | | | |
8 | 21/03/2024 | 81866 | | | | | |
9 | 21/02/2024 | 99937 | | | | | |
10 | 21/01/2024 | 45819 | | | | | |
11 | 21/12/2023 | 88485 | | | | | |
12 | 21/11/2023 | 17948 | | | | | |
13 | 21/10/2023 | 57349 | | | | | |
14 | 21/09/2023 | 52566 | | | | | |
15 | 21/08/2023 | 27221 | | | | | |
16 | 21/07/2023 | 35944 | | | | | |
17 | 21/06/2023 | 58534 | | | | | |
18 | 21/05/2023 | 45297 | | | | | |
19 | 21/04/2023 | 47914 | | | | | |
20 | 21/03/2023 | 81664 | | | | | |
21 | 21/02/2023 | 90781 | | | | | |
22 | 21/12/2022 | 74562 | | | | | |
23 | 21/11/2022 | 52091 | | | | | |
24 | 21/10/2022 | 50000 | | | | | |
25 | 21/09/2022 | 44823 | | | | | |
26 | 21/08/2022 | 17965 | | | | | |
27 | 21/07/2022 | 27404 | | | | | |
28 | 21/06/2022 | 81571 | | | | | |
29 | 21/05/2022 | 85198 | | | | | |
30 | 21/04/2022 | 89291 | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | 5/9 | 4/8 | 0/30 | 0/30 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | 9/21 | 11/19 | 0/30 | 0/30 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|