|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 05/03/2026 | 16659 | 16659 | 15079 | 45592 | 87782 | 03563 | 95657 | 30432 | 94002 | 14594 | 66474 | 4109 | 0582 | 6685 | 4430 | 6808 | 1382 | 2571 | 1225 | 0270 | 0022 | 331 | 968 | 885 | 99 | 40 | 14 | 61 |
| 04/03/2026 | 10619 | 10619 | 13245 | 69150 | 47741 | 26251 | 44791 | 25742 | 09992 | 40402 | 26367 | 3409 | 4837 | 1862 | 5415 | 8642 | 0031 | 0073 | 4613 | 7360 | 3672 | 895 | 439 | 658 | 05 | 26 | 91 | 35 |
| 03/03/2026 | 70078 | 70078 | 40950 | 66118 | 40389 | 31047 | 08184 | 43369 | 06141 | 22438 | 96241 | 4710 | 1311 | 2871 | 3800 | 3937 | 6820 | 5108 | 1978 | 0748 | 2759 | 437 | 240 | 408 | 21 | 36 | 77 | 79 |
| 02/03/2026 | 75257 | 75257 | 18045 | 52704 | 05590 | 96296 | 27117 | 56279 | 77805 | 67303 | 39745 | 7707 | 2749 | 1020 | 8081 | 1983 | 7224 | 6773 | 6641 | 9130 | 1735 | 205 | 397 | 508 | 45 | 61 | 98 | 00 |
| 01/03/2026 | 90148 | 90148 | 20116 | 09827 | 74465 | 15703 | 06203 | 13706 | 07938 | 01540 | 95651 | 7572 | 6902 | 4082 | 6661 | 8156 | 7191 | 0875 | 7747 | 1348 | 0651 | 248 | 357 | 890 | 92 | 73 | 60 | 77 |
| MAX | | 1/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|