|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 14/01/2026 | 02817 | 02817 | 24517 | 74215 | 46621 | 79283 | 78432 | 76304 | 87446 | 85707 | 10084 | 5422 | 1753 | 9687 | 8395 | 2844 | 1358 | 6578 | 1837 | 3246 | 3689 | 945 | 187 | 978 | 15 | 99 | 52 | 55 |
| 13/01/2026 | 28027 | 28027 | 19534 | 40983 | 83563 | 98542 | 55671 | 77880 | 26614 | 09288 | 10383 | 8135 | 5457 | 0803 | 9273 | 7339 | 2012 | 6488 | 0064 | 8499 | 1774 | 508 | 652 | 762 | 82 | 24 | 25 | 16 |
| 12/01/2026 | 31894 | 31894 | 58524 | 99688 | 98714 | 80158 | 02439 | 79195 | 56597 | 11543 | 45857 | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 | 6652 | 1464 | 0773 | 6100 | 6739 | 3640 | 301 | 697 | 335 | 31 | 34 | 20 | 42 |
| 11/01/2026 | 82438 | 82438 | 32172 | 39869 | 21073 | 48067 | 07113 | 74630 | 05458 | 91202 | 00608 | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 | 1130 | 7400 | 4663 | 1636 | 7725 | 6936 | 768 | 195 | 519 | 70 | 95 | 10 | 43 |
| 10/01/2026 | 67793 | 67793 | 86783 | 54358 | 84754 | 09108 | 63654 | 43443 | 17021 | 22427 | 04093 | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 | 3778 | 6260 | 7787 | 9014 | 8094 | 7516 | 762 | 712 | 486 | 70 | 45 | 14 | 13 |
| MAX | | 1/3 | 2/1 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 2/1 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 3/1 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|