|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 03/06/2026 | 02636 | 02636 | 72066 | 91030 | 93579 | 33370 | 45058 | 83813 | 75138 | 08835 | 64869 | 2423 | 4622 | 1251 | 5398 | 0976 | 4695 | 2571 | 1498 | 5748 | 4618 | 374 | 613 | 055 | 52 | 90 | 77 | 34 |
| 02/06/2026 | 73823 | 73823 | 98492 | 10865 | 00843 | 34079 | 78655 | 33221 | 16531 | 68167 | 40341 | 3192 | 1237 | 1654 | 8326 | 6239 | 4438 | 3321 | 6767 | 6355 | 6444 | 934 | 425 | 630 | 32 | 59 | 83 | 87 |
| 01/06/2026 | 90353 | 90353 | 21114 | 13583 | 59017 | 60434 | 65606 | 92114 | 46742 | 59900 | 03239 | 3708 | 0740 | 2780 | 6463 | 8154 | 5355 | 5712 | 2460 | 5262 | 6198 | 650 | 691 | 407 | 42 | 67 | 20 | 10 |
| 31/05/2026 | 24042 | 24042 | 81440 | 92978 | 42290 | 08957 | 47417 | 27063 | 98331 | 40860 | 88797 | 7717 | 7829 | 5183 | 4559 | 6081 | 6150 | 1112 | 6923 | 8303 | 9866 | 320 | 652 | 359 | 73 | 39 | 81 | 84 |
| 30/05/2026 | 17743 | 17743 | 28426 | 92872 | 48102 | 61544 | 92103 | 81473 | 89000 | 52547 | 50259 | 7359 | 6209 | 6660 | 6208 | 6485 | 5114 | 9246 | 9191 | 3480 | 6885 | 324 | 373 | 168 | 51 | 56 | 96 | 44 |
| MAX | | 1/2 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 2/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|