|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
06/07/2025 | 51105 | 51105 | 96859 | 35254 | 23441 | 65648 | 02417 | 60380 | 68756 | 33822 | 40000 | 5712 | 7053 | 5708 | 2548 | 9774 | 3058 | 6901 | 2729 | 1221 | 8685 | 574 | 297 | 673 | 91 | 36 | 79 | 81 |
05/07/2025 | 18512 | 18512 | 82142 | 11448 | 08590 | 64078 | 99011 | 34115 | 02402 | 82550 | 60057 | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | 9787 | 1675 | 8232 | 7320 | 4878 | 9025 | 875 | 913 | 525 | 35 | 92 | 64 | 77 |
04/07/2025 | 63315 | 63315 | 77119 | 76395 | 45382 | 51215 | 39910 | 49630 | 18597 | 52888 | 35871 | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 | 1983 | 3913 | 2815 | 2794 | 1606 | 1207 | 705 | 718 | 216 | 77 | 45 | 67 | 00 |
03/07/2025 | 44369 | 44369 | 91816 | 79673 | 20951 | 60660 | 29366 | 11799 | 54800 | 61902 | 43185 | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 | 1301 | 7283 | 9515 | 9134 | 9500 | 1060 | 510 | 430 | 610 | 06 | 37 | 96 | 07 |
02/07/2025 | 85644 | 85644 | 58387 | 22041 | 46641 | 26610 | 98098 | 29092 | 16449 | 37537 | 62471 | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | 3651 | 8163 | 1898 | 3765 | 3053 | 7978 | 013 | 595 | 047 | 04 | 06 | 95 | 33 |
MAX | | 1/1 | 2/1 | 0/4 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 4/0 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 4/0 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|