|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 14/01/2026 | 02817 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 |
| 13/01/2026 | 28027 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 9 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7 |
| 12/01/2026 | 31894 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 |
| 11/01/2026 | 82438 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 |
| 10/01/2026 | 67793 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|