|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
1 | 09/05/2025 | 11870 | | | | | | | | | |
2 | 08/05/2025 | 83628 | | | | | | | | | |
3 | 07/05/2025 | 90210 | | | | | | | | | |
4 | 06/05/2025 | 47421 | | | | | | | | | |
5 | 05/05/2025 | 77453 | | | | | | | | | |
6 | 04/05/2025 | 08264 | | | | | | | | | |
7 | 03/05/2025 | 18557 | | | | | | | | | |
8 | 02/05/2025 | 30110 | | | | | | | | | |
9 | 01/05/2025 | 94271 | | | | | | | | | |
10 | 30/04/2025 | 38822 | | | | | | | | | |
11 | 29/04/2025 | 76621 | | | | | | | | | |
12 | 28/04/2025 | 16674 | | | | | | | | | |
13 | 27/04/2025 | 23908 | | | | | | | | | |
14 | 26/04/2025 | 05420 | | | | | | | | | |
15 | 25/04/2025 | 59647 | | | | | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | 3/2 | 2/3 | | 3/1 | 1/3 | | 3/2 | 2/3 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | 8/7 | 7/8 | | 11/4 | 4/11 | | 7/8 | 8/7 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|