|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA GIẢI NHẤT
THEO THỨ TRONG TUẦN
1 | 03/05/2025 | 18557 | | | | | |
2 | 26/04/2025 | 05420 | | | | | |
3 | 19/04/2025 | 45905 | | | | | |
4 | 12/04/2025 | 35364 | | | | | |
5 | 05/04/2025 | 79644 | | | | | |
6 | 29/03/2025 | 53965 | | | | | |
7 | 22/03/2025 | 76269 | | | | | |
8 | 15/03/2025 | 05695 | | | | | |
9 | 08/03/2025 | 02663 | | | | | |
10 | 01/03/2025 | 77268 | | | | | |
11 | 22/02/2025 | 04607 | | | | | |
12 | 15/02/2025 | 20665 | | | | | |
13 | 08/02/2025 | 17562 | | | | | |
14 | 01/02/2025 | 95269 | | | | | |
15 | 25/01/2025 | 65693 | | | | | |
16 | 18/01/2025 | 37922 | | | | | |
17 | 11/01/2025 | 12877 | | | | | |
18 | 04/01/2025 | 74233 | | | | | |
19 | 28/12/2024 | 46869 | | | | | |
20 | 21/12/2024 | 78660 | | | | | |
21 | 14/12/2024 | 26569 | | | | | |
22 | 07/12/2024 | 19969 | | | | | |
23 | 30/11/2024 | 06046 | | | | | |
24 | 23/11/2024 | 21042 | | | | | |
25 | 16/11/2024 | 73990 | | | | | |
26 | 09/11/2024 | 71672 | | | | | |
27 | 02/11/2024 | 94918 | | | | | |
28 | 26/10/2024 | 47220 | | | | | |
29 | 19/10/2024 | 67492 | | | | | |
30 | 12/10/2024 | 84035 | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | 1/10 | 1/11 | 2/4 | 3/8 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | 6/24 | 5/25 | 8/22 | 11/19 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|