|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA GIẢI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
1 | 13/10/2025 | 28309 | | | | | |
2 | 12/10/2025 | 46620 | | | | | |
3 | 11/10/2025 | 43213 | | | | | |
4 | 10/10/2025 | 54778 | | | | | |
5 | 09/10/2025 | 14729 | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | | 1/3 | 1/3 | 0/5 | 0/5 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | | 1/4 | 2/3 | 0/5 | 0/5 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|