|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM GIẢI NHẤT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 28/02/2026 | 23959 | 47891 | 23959 | 00926 | 60107 | 66427 | 71045 | 98617 | 12286 | 91562 | 98368 | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 | 1738 | 5716 | 7793 | 1441 | 7224 | 1677 | 094 | 495 | 672 | 65 | 82 | 97 | 09 |
| 27/02/2026 | 70345 | 13283 | 70345 | 01554 | 23922 | 42516 | 24330 | 17997 | 70853 | 26007 | 16931 | 5944 | 6781 | 6597 | 8740 | 8512 | 6208 | 7633 | 7838 | 2994 | 2531 | 247 | 554 | 108 | 57 | 42 | 39 | 13 |
| 26/02/2026 | 33453 | 86408 | 33453 | 02973 | 89033 | 26458 | 02328 | 47651 | 14451 | 71896 | 93956 | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | 8160 | 6608 | 5967 | 6156 | 7330 | 9398 | 609 | 108 | 352 | 50 | 41 | 65 | 99 |
| 25/02/2026 | 94401 | 48153 | 94401 | 14959 | 95063 | 67852 | 08790 | 92001 | 32702 | 31735 | 01631 | 0222 | 5116 | 3649 | 3724 | 8450 | 0366 | 0154 | 7196 | 5248 | 7701 | 410 | 044 | 718 | 84 | 30 | 13 | 67 |
| 24/02/2026 | 12969 | 65037 | 12969 | 56252 | 00649 | 11522 | 92128 | 63197 | 61423 | 89746 | 35294 | 5578 | 6685 | 2154 | 9613 | 5289 | 8010 | 6004 | 9930 | 5280 | 4771 | 344 | 904 | 115 | 95 | 36 | 37 | 42 |
| MAX | | 3/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|