|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM GIẢI NHẤT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 14/04/2026 | 43133 | 92763 | 43133 | 30333 | 99565 | 07912 | 23633 | 11391 | 55369 | 19973 | 05043 | 1103 | 7294 | 6485 | 2571 | 7971 | 6779 | 2891 | 7250 | 3527 | 8536 | 589 | 865 | 212 | 26 | 57 | 13 | 22 |
| 13/04/2026 | 17809 | 22738 | 17809 | 06660 | 41260 | 27814 | 33846 | 35851 | 79609 | 46381 | 92520 | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | 0699 | 7964 | 9148 | 6945 | 4313 | 0811 | 536 | 189 | 368 | 20 | 19 | 10 | 02 |
| 12/04/2026 | 76562 | 12000 | 76562 | 54817 | 05087 | 45569 | 99108 | 77582 | 96342 | 72891 | 39720 | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | 6763 | 7161 | 5619 | 9737 | 6123 | 5397 | 054 | 360 | 384 | 95 | 68 | 77 | 25 |
| 11/04/2026 | 85603 | 24204 | 85603 | 38633 | 60657 | 86159 | 53398 | 89820 | 48574 | 00307 | 27917 | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | 7073 | 9750 | 4249 | 4430 | 7270 | 7913 | 097 | 494 | 880 | 57 | 71 | 16 | 80 |
| 10/04/2026 | 25818 | 46120 | 25818 | 79478 | 02773 | 62472 | 17689 | 66422 | 79123 | 21854 | 58507 | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | 6930 | 7010 | 2405 | 0537 | 7428 | 8364 | 237 | 366 | 323 | 07 | 37 | 42 | 79 |
| MAX | | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|