|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM GIẢI NHẤT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
09/05/2025 | 11870 | 62809 | 11870 | 67499 | 21131 | 95848 | 22778 | 41176 | 03643 | 17264 | 55674 | 8050 | 5156 | 6991 | 2974 | 5764 | 3841 | 8460 | 1063 | 2155 | 4622 | 569 | 981 | 973 | 72 | 09 | 75 | 58 |
08/05/2025 | 83628 | 34102 | 83628 | 93572 | 68158 | 46418 | 87285 | 95438 | 99647 | 44082 | 06607 | 1633 | 3504 | 1936 | 1010 | 3835 | 6863 | 6256 | 5681 | 7070 | 8739 | 756 | 045 | 658 | 93 | 14 | 68 | 60 |
07/05/2025 | 90210 | 45794 | 90210 | 83637 | 57560 | 10330 | 98990 | 05062 | 51140 | 74145 | 34759 | 2979 | 0836 | 2110 | 6698 | 9301 | 9377 | 0145 | 2218 | 6346 | 8707 | 258 | 933 | 342 | 37 | 80 | 49 | 11 |
06/05/2025 | 47421 | 22024 | 47421 | 54078 | 94032 | 04370 | 93445 | 44110 | 68245 | 26001 | 22618 | 2976 | 1999 | 2854 | 3419 | 2215 | 8874 | 9697 | 0263 | 4585 | 1488 | 432 | 455 | 662 | 02 | 54 | 63 | 72 |
05/05/2025 | 77453 | 48513 | 77453 | 43477 | 35472 | 72742 | 59249 | 31475 | 74830 | 63517 | 36467 | 5139 | 6572 | 1289 | 1522 | 1433 | 1022 | 8504 | 5330 | 4489 | 8465 | 771 | 354 | 693 | 15 | 03 | 78 | 71 |
04/05/2025 | 08264 | 78666 | 08264 | 95851 | 51319 | 02793 | 01209 | 42378 | 89957 | 13174 | 72424 | 6590 | 4383 | 5627 | 5751 | 7510 | 4566 | 6891 | 4252 | 8656 | 1027 | 233 | 065 | 606 | 40 | 53 | 63 | 92 |
03/05/2025 | 18557 | 97599 | 18557 | 37863 | 15837 | 94909 | 82388 | 20095 | 33109 | 10846 | 15543 | 7754 | 3461 | 8996 | 0994 | 2984 | 4370 | 3207 | 2251 | 8186 | 5941 | 334 | 585 | 854 | 15 | 67 | 94 | 76 |
02/05/2025 | 30110 | 72624 | 30110 | 84955 | 63236 | 71762 | 52244 | 90383 | 44939 | 25914 | 54592 | 6718 | 0563 | 4190 | 9936 | 1368 | 5541 | 6945 | 3370 | 6437 | 7955 | 543 | 840 | 637 | 63 | 89 | 75 | 61 |
01/05/2025 | 94271 | 15031 | 94271 | 10174 | 60744 | 84513 | 43477 | 48934 | 98091 | 04199 | 17789 | 9321 | 6923 | 8206 | 0219 | 1709 | 2158 | 9079 | 4875 | 1474 | 2721 | 629 | 690 | 989 | 06 | 04 | 11 | 21 |
30/04/2025 | 38822 | 53078 | 38822 | 93316 | 70828 | 20028 | 93965 | 76530 | 01948 | 44899 | 01191 | 6822 | 2507 | 6624 | 1906 | 9800 | 4549 | 0685 | 4777 | 0450 | 0417 | 886 | 921 | 159 | 75 | 27 | 38 | 35 |
29/04/2025 | 76621 | 77558 | 76621 | 05745 | 68001 | 49567 | 17498 | 44294 | 60415 | 63586 | 05602 | 3314 | 1724 | 1857 | 5460 | 1908 | 9456 | 4419 | 3442 | 0926 | 7348 | 098 | 906 | 352 | 21 | 02 | 88 | 57 |
28/04/2025 | 16674 | 75140 | 16674 | 26182 | 65386 | 20994 | 95654 | 42069 | 63708 | 90138 | 39178 | 9561 | 8879 | 5035 | 9376 | 9932 | 6654 | 9505 | 7577 | 4218 | 1174 | 818 | 873 | 697 | 19 | 73 | 22 | 31 |
27/04/2025 | 23908 | 27368 | 23908 | 68161 | 95882 | 10322 | 23315 | 74907 | 40681 | 14048 | 96963 | 9732 | 3557 | 2298 | 8543 | 2038 | 5749 | 1173 | 9149 | 1304 | 3284 | 386 | 210 | 833 | 57 | 48 | 49 | 28 |
26/04/2025 | 05420 | 38497 | 05420 | 77564 | 30022 | 34158 | 28601 | 05813 | 52542 | 16434 | 69489 | 5903 | 5297 | 7048 | 4268 | 6129 | 1274 | 2306 | 2960 | 5841 | 5919 | 024 | 236 | 885 | 67 | 45 | 04 | 47 |
25/04/2025 | 59647 | 48177 | 59647 | 20415 | 23215 | 20284 | 33476 | 90743 | 04028 | 41596 | 46183 | 1012 | 0223 | 4790 | 7278 | 7391 | 6809 | 5596 | 2770 | 1997 | 3368 | 833 | 104 | 782 | 13 | 66 | 12 | 41 |
MAX | | 2/7 | 2/4 | 4/3 | 2/3 | 1/3 | 1/5 | 5/5 | 1/5 | 3/6 | 2/4 | 3/3 | 2/2 | 3/6 | 3/5 | 1/3 | 2/3 | 2/6 | 2/3 | 2/3 | 3/5 | 2/5 | 1/9 | 1/7 | 2/8 | 2/4 | 2/6 | 1/6 |
WIN/MISS | | 3/11 | 5/9 | 7/7 | 5/9 | 4/10 | 4/10 | 7/7 | 4/10 | 4/10 | 5/9 | 6/8 | 8/6 | 5/9 | 5/9 | 4/10 | 5/9 | 3/11 | 6/8 | 6/8 | 5/9 | 4/10 | 1/13 | 3/11 | 3/11 | 4/10 | 5/9 | 2/12 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|