|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM GIẢI NHẤT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
13/10/2025 | 28309 | 56708 | 28309 | 14066 | 54388 | 02034 | 80922 | 00829 | 76262 | 57800 | 06839 | 6613 | 3765 | 1875 | 7381 | 2577 | 2808 | 3600 | 1919 | 4560 | 2403 | 039 | 767 | 147 | 25 | 42 | 72 | 87 |
12/10/2025 | 46620 | 26352 | 46620 | 88046 | 06757 | 82102 | 55236 | 49407 | 14412 | 93966 | 59246 | 3781 | 2444 | 1432 | 7054 | 4205 | 3302 | 6273 | 7546 | 7162 | 9102 | 493 | 645 | 966 | 02 | 90 | 42 | 28 |
11/10/2025 | 43213 | 00943 | 43213 | 66146 | 15901 | 22906 | 04955 | 93893 | 32538 | 25660 | 85773 | 8964 | 0803 | 4867 | 2405 | 9122 | 6281 | 8813 | 6672 | 8101 | 7293 | 803 | 301 | 325 | 84 | 09 | 69 | 79 |
10/10/2025 | 54778 | 01640 | 54778 | 58480 | 54921 | 50749 | 94670 | 56818 | 51058 | 03833 | 71888 | 8299 | 6500 | 7568 | 0321 | 2625 | 5349 | 0601 | 2158 | 8746 | 0990 | 034 | 005 | 095 | 41 | 71 | 90 | 42 |
09/10/2025 | 14729 | 09565 | 14729 | 68722 | 61754 | 41093 | 33880 | 22844 | 39220 | 89108 | 22328 | 4631 | 1236 | 6574 | 0622 | 6850 | 3557 | 0740 | 6760 | 9439 | 9164 | 592 | 108 | 449 | 76 | 24 | 77 | 01 |
MAX | | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 0/4 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 1/3 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|