|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM GIẢI NHẤT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
20/08/2025 | 68764 | 41034 | 68764 | 89982 | 55217 | 01035 | 17781 | 17010 | 46410 | 62464 | 92796 | 1978 | 0635 | 8009 | 1108 | 7300 | 7964 | 6030 | 3432 | 4071 | 8050 | 497 | 492 | 121 | 53 | 66 | 10 | 19 |
19/08/2025 | 36916 | 68250 | 36916 | 59454 | 10859 | 34748 | 55450 | 30493 | 20731 | 15598 | 37489 | 5641 | 6263 | 2491 | 4961 | 3226 | 1133 | 7102 | 3073 | 4059 | 5985 | 431 | 233 | 613 | 33 | 44 | 51 | 56 |
18/08/2025 | 06825 | 66945 | 06825 | 73129 | 97637 | 14543 | 31195 | 94954 | 41783 | 87361 | 46231 | 6832 | 7527 | 8762 | 5685 | 2777 | 9919 | 2163 | 6462 | 5582 | 2821 | 812 | 133 | 101 | 14 | 31 | 61 | 09 |
17/08/2025 | 45023 | 85091 | 45023 | 27537 | 70047 | 10505 | 72959 | 74871 | 90305 | 68081 | 14710 | 0946 | 8780 | 4857 | 5313 | 9084 | 0667 | 4841 | 3449 | 2677 | 3791 | 978 | 992 | 876 | 51 | 44 | 34 | 80 |
16/08/2025 | 62277 | 60194 | 62277 | 00451 | 45358 | 88537 | 43486 | 67190 | 26032 | 33701 | 04696 | 4653 | 6227 | 2119 | 3839 | 1249 | 3897 | 9885 | 9263 | 8819 | 5188 | 567 | 778 | 573 | 48 | 83 | 80 | 93 |
MAX | | 1/3 | 2/1 | 2/1 | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
WIN/MISS | | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|