|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM GIẢI NHẤT THEO TỔNG CỦA GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
13/10/2025 | 28309 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 |
12/10/2025 | 46620 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 |
11/10/2025 | 43213 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 |
10/10/2025 | 54778 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 |
09/10/2025 | 14729 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 |
MAX | | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|