|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH ĐỊNH
| 09/04/2026 | 826200 | 826200 | 31844 | 78252 | 07647 | 19911 | 50645 | 09034 | 96986 | 15998 | 35120 | 23861 | 66863 | 4919 | 8737 | 8289 | 7420 | 434 | 62 |
| 02/04/2026 | 932159 | 932159 | 46129 | 40579 | 98932 | 49389 | 51219 | 04981 | 51348 | 06961 | 71433 | 20481 | 20702 | 6343 | 6737 | 1307 | 6912 | 785 | 74 |
| 26/03/2026 | 324258 | 324258 | 37165 | 93879 | 29245 | 36119 | 45013 | 01025 | 65458 | 18446 | 73096 | 68977 | 85615 | 0425 | 1399 | 6291 | 4522 | 532 | 51 |
| 19/03/2026 | 841664 | 841664 | 01952 | 46101 | 20624 | 89858 | 15326 | 18338 | 24353 | 06687 | 77421 | 34479 | 84744 | 3283 | 9956 | 4639 | 4075 | 106 | 84 |
| 12/03/2026 | 289565 | 289565 | 39264 | 27223 | 22861 | 27028 | 77976 | 12244 | 11140 | 70180 | 58921 | 38911 | 48463 | 7415 | 4140 | 7234 | 9374 | 582 | 04 |
| MAX | | 1/1 | 3/1 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|