|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH ĐỊNH
| 30/07/2026 | 803410 | 803410 | 36519 | 51786 | 56040 | 98935 | 99834 | 44872 | 65993 | 49142 | 12671 | 42755 | 49921 | 5228 | 1516 | 3042 | 4985 | 447 | 19 |
| 23/07/2026 | 009270 | 009270 | 58993 | 00346 | 16650 | 50595 | 89176 | 18205 | 47536 | 52340 | 69934 | 24202 | 30837 | 1571 | 9236 | 8384 | 9031 | 846 | 48 |
| 16/07/2026 | 715419 | 715419 | 09083 | 54531 | 98559 | 04854 | 26851 | 73967 | 71546 | 07664 | 99089 | 91077 | 00822 | 5182 | 3790 | 3751 | 6381 | 361 | 34 |
| 09/07/2026 | 497086 | 497086 | 01997 | 40990 | 81694 | 23450 | 09603 | 49581 | 22832 | 54104 | 97238 | 71806 | 43790 | 9946 | 8236 | 2484 | 5511 | 000 | 33 |
| 02/07/2026 | 709529 | 709529 | 23293 | 20314 | 29187 | 69886 | 44223 | 52165 | 18668 | 87065 | 38065 | 06382 | 82526 | 3837 | 5385 | 8150 | 8926 | 412 | 78 |
| MAX | | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|