|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH ĐỊNH
| 10/09/2026 | 132406 | 132406 | 70432 | 52001 | 38445 | 39349 | 50957 | 12504 | 99885 | 35512 | 92490 | 51383 | 61358 | 6242 | 5681 | 0002 | 5700 | 002 | 77 |
| 03/09/2026 | 002328 | 002328 | 40345 | 93977 | 65541 | 86244 | 08636 | 79457 | 95340 | 63456 | 50943 | 17619 | 46072 | 5568 | 5816 | 7414 | 6273 | 275 | 18 |
| 27/08/2026 | 360164 | 360164 | 55107 | 53359 | 58345 | 91748 | 70393 | 44065 | 60457 | 31369 | 53334 | 08435 | 67246 | 9829 | 7693 | 7201 | 5509 | 313 | 14 |
| 20/08/2026 | 607848 | 607848 | 54980 | 04650 | 07498 | 21798 | 21310 | 83229 | 94035 | 57465 | 62083 | 40457 | 88024 | 0854 | 6715 | 7742 | 6604 | 793 | 69 |
| 13/08/2026 | 120731 | 120731 | 23204 | 40556 | 09586 | 13916 | 14642 | 19390 | 11275 | 04178 | 15072 | 73705 | 70681 | 2797 | 9927 | 6332 | 6223 | 034 | 36 |
| MAX | | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 0/4 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|