|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH ĐỊNH
09/10/2025 | 826578 | 826578 | 37217 | 11950 | 67688 | 46319 | 91598 | 41803 | 57737 | 85205 | 88080 | 87429 | 37160 | 0902 | 4916 | 0329 | 3842 | 824 | 96 |
02/10/2025 | 562990 | 562990 | 93930 | 49765 | 62165 | 04350 | 19016 | 73948 | 81200 | 88366 | 17420 | 05399 | 97451 | 4829 | 4554 | 2513 | 1124 | 494 | 05 |
25/09/2025 | 091434 | 091434 | 71936 | 02134 | 86244 | 30539 | 18066 | 86512 | 42635 | 63550 | 20098 | 41231 | 01397 | 2496 | 2446 | 5272 | 3719 | 369 | 88 |
18/09/2025 | 244396 | 244396 | 25128 | 89214 | 98230 | 68269 | 17186 | 23868 | 59126 | 34816 | 62497 | 84131 | 49195 | 6184 | 4701 | 1797 | 5712 | 160 | 58 |
11/09/2025 | 553965 | 553965 | 53568 | 26386 | 80194 | 37972 | 62050 | 28684 | 96724 | 67768 | 09857 | 11925 | 26015 | 0462 | 9311 | 8946 | 1398 | 061 | 54 |
MAX | | 3/1 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 0/4 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 0/4 |
WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|