|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH ĐỊNH
14/08/2025 | 221816 | 221816 | 69386 | 05112 | 27358 | 03335 | 85714 | 29847 | 43028 | 57414 | 50511 | 88459 | 06007 | 2381 | 0761 | 6530 | 3141 | 248 | 73 |
07/08/2025 | 368458 | 368458 | 44151 | 49958 | 55165 | 93758 | 06244 | 58725 | 66076 | 07710 | 10714 | 83191 | 07960 | 9942 | 9596 | 6208 | 7856 | 961 | 30 |
31/07/2025 | 835867 | 835867 | 81853 | 80578 | 14428 | 84614 | 89076 | 40670 | 58838 | 99090 | 34194 | 63917 | 75457 | 3945 | 5768 | 8454 | 6742 | 197 | 88 |
24/07/2025 | 836990 | 836990 | 24152 | 75339 | 65482 | 66270 | 59691 | 89000 | 27095 | 06226 | 16436 | 61280 | 57987 | 9976 | 8720 | 1121 | 5552 | 636 | 61 |
17/07/2025 | 035344 | 035344 | 33065 | 46552 | 90208 | 25623 | 69147 | 95227 | 86022 | 09144 | 66416 | 42053 | 24792 | 6086 | 9351 | 3926 | 9629 | 904 | 87 |
MAX | | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 2/1 | 1/2 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|