|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
BÌNH ĐỊNH
09/10/2025 | 826578 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 |
02/10/2025 | 562990 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 5 |
25/09/2025 | 091434 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 |
18/09/2025 | 244396 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 |
11/09/2025 | 553965 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 9 |
MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 |
WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 2/2 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|