|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 28/02/2026 | 796736 | 796736 | 64122 | 97609 | 43236 | 98426 | 65512 | 11136 | 80123 | 81313 | 39819 | 13747 | 41192 | 7155 | 0378 | 1761 | 2088 | 150 | 26 |
| 25/02/2026 | 203857 | 203857 | 99725 | 41085 | 38933 | 07099 | 19101 | 00148 | 86964 | 62924 | 01276 | 29211 | 70624 | 9616 | 1633 | 7722 | 1737 | 598 | 56 |
| 21/02/2026 | 805092 | 805092 | 66618 | 23801 | 38299 | 02407 | 52162 | 86702 | 92462 | 32647 | 82782 | 71354 | 82655 | 8843 | 4253 | 2069 | 2745 | 889 | 58 |
| 18/02/2026 | 255685 | 255685 | 76305 | 10974 | 70682 | 98633 | 11491 | 61297 | 33605 | 56113 | 38850 | 10865 | 82462 | 9761 | 7608 | 6906 | 5462 | 192 | 98 |
| 14/02/2026 | 508844 | 508844 | 89259 | 01011 | 36540 | 45617 | 19081 | 34751 | 38911 | 60771 | 90451 | 62418 | 69363 | 6514 | 8943 | 5926 | 4237 | 475 | 52 |
| MAX | | 2/1 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/1 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|