|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 01/08/2026 | 679999 | 679999 | 09880 | 53147 | 21408 | 90948 | 34888 | 47829 | 18296 | 66472 | 14903 | 32433 | 84596 | 2257 | 3629 | 5438 | 6712 | 736 | 51 |
| 29/07/2026 | 305740 | 305740 | 89573 | 88132 | 61735 | 66084 | 14232 | 91296 | 99768 | 48627 | 04286 | 66618 | 72493 | 6680 | 4217 | 2413 | 1524 | 164 | 58 |
| 25/07/2026 | 812405 | 812405 | 28800 | 86203 | 64789 | 36028 | 44276 | 41579 | 85362 | 53281 | 02973 | 93997 | 77269 | 9470 | 1948 | 3291 | 8024 | 054 | 18 |
| 22/07/2026 | 441239 | 441239 | 47182 | 34187 | 35517 | 14371 | 92416 | 17316 | 10758 | 59476 | 95112 | 95923 | 11277 | 8936 | 4582 | 6567 | 5437 | 499 | 02 |
| 18/07/2026 | 874942 | 874942 | 82002 | 50534 | 79830 | 62883 | 35811 | 55474 | 30538 | 48532 | 82134 | 58728 | 72971 | 2446 | 6523 | 6682 | 2973 | 174 | 28 |
| MAX | | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|