|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
11/10/2025 | 636674 | 636674 | 65875 | 69662 | 62559 | 23972 | 81558 | 37828 | 99063 | 81947 | 99293 | 63003 | 14249 | 4706 | 9473 | 8936 | 2288 | 017 | 15 |
08/10/2025 | 554487 | 554487 | 21550 | 10291 | 03077 | 86284 | 03389 | 89572 | 56482 | 67877 | 71642 | 40429 | 76367 | 2521 | 2091 | 7973 | 2836 | 562 | 83 |
04/10/2025 | 086699 | 086699 | 44392 | 59231 | 29641 | 89862 | 50137 | 38195 | 76380 | 10701 | 21069 | 61076 | 11098 | 9719 | 1154 | 8845 | 7521 | 139 | 40 |
01/10/2025 | 732606 | 732606 | 13402 | 86198 | 55597 | 08302 | 69580 | 44835 | 04546 | 93420 | 11738 | 80143 | 63705 | 5001 | 1756 | 1983 | 5013 | 234 | 22 |
27/09/2025 | 888186 | 888186 | 69760 | 94159 | 09579 | 27049 | 76468 | 51515 | 63750 | 73415 | 12262 | 24818 | 80900 | 5432 | 5783 | 1194 | 0226 | 125 | 08 |
MAX | | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 0/4 | 2/1 | 0/4 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|