|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 16/09/2026 | 173506 | 173506 | 90069 | 04910 | 29235 | 57387 | 84493 | 61110 | 38818 | 08491 | 12786 | 99794 | 24947 | 1052 | 6817 | 7711 | 0991 | 247 | 23 |
| 12/09/2026 | 968058 | 968058 | 39318 | 38300 | 09820 | 44922 | 54679 | 84168 | 08550 | 26685 | 89925 | 54889 | 52982 | 2636 | 9659 | 8420 | 5845 | 729 | 28 |
| 09/09/2026 | 312908 | 312908 | 37719 | 34294 | 25901 | 15757 | 51687 | 15563 | 83208 | 14973 | 98218 | 79594 | 91746 | 6599 | 6215 | 9789 | 6150 | 891 | 37 |
| 05/09/2026 | 233795 | 233795 | 14602 | 51480 | 12761 | 90912 | 06908 | 19385 | 94578 | 47955 | 46989 | 44297 | 97794 | 7974 | 5373 | 9944 | 2758 | 002 | 58 |
| 02/09/2026 | 108538 | 108538 | 55891 | 16297 | 80045 | 53273 | 77878 | 29949 | 76346 | 60561 | 08741 | 98146 | 40239 | 1337 | 6577 | 1881 | 0816 | 980 | 86 |
| MAX | | 1/3 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|