|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 14/01/2026 | 126704 | 126704 | 49417 | 39388 | 00504 | 43301 | 17079 | 89187 | 89106 | 80598 | 55760 | 01088 | 51414 | 4425 | 2974 | 6022 | 6651 | 310 | 74 |
| 10/01/2026 | 058133 | 058133 | 20826 | 56630 | 27335 | 24502 | 04228 | 74987 | 59056 | 95219 | 82991 | 18453 | 18311 | 1368 | 4213 | 4612 | 3139 | 060 | 61 |
| 07/01/2026 | 808557 | 808557 | 12762 | 52429 | 87698 | 10592 | 10279 | 00512 | 54276 | 75998 | 36564 | 64242 | 26811 | 4643 | 0463 | 2876 | 8084 | 857 | 53 |
| 03/01/2026 | 907776 | 907776 | 06280 | 82629 | 08075 | 21532 | 30549 | 10651 | 72866 | 46500 | 52122 | 65173 | 49693 | 7026 | 9853 | 6325 | 7200 | 976 | 90 |
| 31/12/2025 | 130082 | 130082 | 72361 | 76835 | 72337 | 51954 | 29240 | 81190 | 52415 | 36447 | 75290 | 12386 | 97648 | 4679 | 4792 | 9455 | 5951 | 413 | 15 |
| MAX | | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|