|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐÀ NẴNG
20/08/2025 | 727120 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 |
16/08/2025 | 957263 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 |
13/08/2025 | 724034 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 |
09/08/2025 | 607217 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 |
06/08/2025 | 576684 | 6 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 8 |
MAX | | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|