|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 14/01/2026 | 126704 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| 10/01/2026 | 058133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| 07/01/2026 | 808557 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 03/01/2026 | 907776 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 9 |
| 31/12/2025 | 130082 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| MAX | | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|