|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐÀ NẴNG
| 04/03/2026 | 018361 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 28/02/2026 | 796736 | 8 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 |
| 25/02/2026 | 203857 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 21/02/2026 | 805092 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 18/02/2026 | 255685 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|