|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐẮK LẮK
07/10/2025 | 248337 | 248337 | 76454 | 77445 | 18558 | 84882 | 29810 | 59239 | 40003 | 36252 | 72364 | 09169 | 95278 | 4169 | 2657 | 4234 | 3040 | 359 | 22 |
30/09/2025 | 693869 | 693869 | 36145 | 79332 | 22431 | 60074 | 30118 | 19335 | 12490 | 75727 | 36132 | 75879 | 25395 | 4893 | 0367 | 4463 | 3899 | 043 | 94 |
23/09/2025 | 764188 | 764188 | 75058 | 10183 | 10317 | 59982 | 36924 | 92404 | 02180 | 52944 | 25017 | 21820 | 87642 | 1368 | 2932 | 8498 | 3271 | 855 | 26 |
16/09/2025 | 672733 | 672733 | 42392 | 85757 | 94743 | 95668 | 72520 | 11653 | 29914 | 22906 | 84394 | 05044 | 88250 | 9134 | 9367 | 3564 | 3700 | 318 | 53 |
09/09/2025 | 997417 | 997417 | 32239 | 13248 | 58886 | 95034 | 87029 | 14469 | 22168 | 54002 | 67564 | 53490 | 57147 | 1846 | 7128 | 0775 | 6342 | 940 | 73 |
MAX | | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|