|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐẮK LẮK
| 13/01/2026 | 006419 | 006419 | 31715 | 14199 | 27409 | 38406 | 42992 | 29186 | 96689 | 28528 | 57189 | 69284 | 75197 | 0534 | 1998 | 4405 | 7395 | 753 | 57 |
| 06/01/2026 | 117817 | 117817 | 37793 | 83773 | 94042 | 52728 | 77091 | 07486 | 93099 | 91392 | 43524 | 55071 | 32752 | 1008 | 5971 | 3380 | 0403 | 492 | 32 |
| 30/12/2025 | 309744 | 309744 | 81368 | 64035 | 43783 | 54386 | 28106 | 73550 | 97961 | 04063 | 76845 | 41587 | 48094 | 0512 | 1865 | 6236 | 7790 | 795 | 79 |
| 23/12/2025 | 713075 | 713075 | 89301 | 90851 | 72489 | 49560 | 93639 | 89995 | 51997 | 05913 | 09510 | 29697 | 44460 | 2222 | 0156 | 1861 | 0356 | 850 | 04 |
| 16/12/2025 | 986669 | 986669 | 52922 | 13502 | 40971 | 94308 | 42445 | 98513 | 94961 | 62729 | 93244 | 15963 | 24807 | 3214 | 4562 | 4439 | 0296 | 663 | 62 |
| MAX | | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|