|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐẮK LẮK
| 14/04/2026 | 426865 | 426865 | 67739 | 86787 | 88064 | 65078 | 39353 | 26395 | 52852 | 98629 | 64576 | 50630 | 04830 | 3376 | 8878 | 3092 | 0961 | 742 | 13 |
| 07/04/2026 | 031631 | 031631 | 87802 | 11663 | 54677 | 33913 | 66231 | 19930 | 72717 | 77765 | 73940 | 86582 | 55059 | 3108 | 0944 | 6936 | 9673 | 937 | 73 |
| 31/03/2026 | 268201 | 268201 | 59024 | 89692 | 23164 | 53514 | 74549 | 98005 | 64262 | 69882 | 34526 | 32799 | 06738 | 0869 | 1087 | 1726 | 1187 | 339 | 21 |
| 24/03/2026 | 788290 | 788290 | 77750 | 05576 | 92596 | 16718 | 96680 | 55382 | 05192 | 95184 | 12549 | 17587 | 48815 | 9585 | 0627 | 2347 | 5074 | 942 | 67 |
| 17/03/2026 | 524027 | 524027 | 13561 | 63677 | 81293 | 54219 | 41473 | 92883 | 31465 | 47791 | 63728 | 33902 | 39899 | 2414 | 8148 | 4568 | 8934 | 712 | 48 |
| MAX | | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|