|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐẮK LẮK
14/10/2025 | 989447 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 |
07/10/2025 | 248337 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 |
30/09/2025 | 693869 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 3 |
23/09/2025 | 764188 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 |
16/09/2025 | 672733 | 8 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 2 | 8 |
MAX | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 2/1 |
WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 3/1 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|