|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐẮK LẮK
| 14/04/2026 | 426865 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 07/04/2026 | 031631 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 31/03/2026 | 268201 | 9 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 24/03/2026 | 788290 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 17/03/2026 | 524027 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|