|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐẮK LẮK
| 15/09/2026 | 528841 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 9 |
| 08/09/2026 | 596463 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 01/09/2026 | 903809 | 9 | 6 | 9 | 0 | 5 | 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 |
| 25/08/2026 | 601875 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 18/08/2026 | 528380 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| MAX | | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|