|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐẮK LẮK
| 13/01/2026 | 006419 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 06/01/2026 | 117817 | 5 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 30/12/2025 | 309744 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 |
| 23/12/2025 | 713075 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 16/12/2025 | 986669 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 8 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/2 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|