|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
GIA LAI
| 11/09/2026 | 824706 | 824706 | 07715 | 30608 | 84423 | 64054 | 55669 | 00396 | 72701 | 12702 | 70575 | 86730 | 84834 | 0840 | 4431 | 8429 | 8500 | 971 | 20 |
| 04/09/2026 | 466786 | 466786 | 63977 | 64786 | 90264 | 32586 | 08227 | 01299 | 40303 | 93256 | 97570 | 73503 | 01178 | 3846 | 5322 | 4021 | 4854 | 466 | 28 |
| 28/08/2026 | 922664 | 922664 | 35376 | 88503 | 63784 | 17181 | 33152 | 76541 | 86388 | 09762 | 96615 | 05477 | 24685 | 7038 | 8154 | 9967 | 2479 | 699 | 68 |
| 21/08/2026 | 996587 | 996587 | 09847 | 47811 | 03671 | 92783 | 87979 | 88725 | 46194 | 30754 | 58934 | 22504 | 40778 | 5790 | 1510 | 5994 | 1817 | 475 | 28 |
| 14/08/2026 | 284832 | 284832 | 36532 | 09561 | 83427 | 02110 | 67044 | 27066 | 13839 | 76280 | 95007 | 36612 | 60550 | 7511 | 2313 | 8297 | 3392 | 769 | 86 |
| MAX | | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 4/0 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 4/0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/1 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 4/0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 4/0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|