|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
GIA LAI
| 27/02/2026 | 888821 | 888821 | 20033 | 72238 | 47761 | 55776 | 79197 | 05719 | 15627 | 33411 | 11306 | 51219 | 61183 | 9092 | 4746 | 0599 | 9961 | 761 | 16 |
| 20/02/2026 | 532343 | 532343 | 70731 | 24390 | 47710 | 15687 | 90920 | 44425 | 29382 | 48350 | 79746 | 75055 | 29960 | 4915 | 0515 | 5541 | 9919 | 833 | 48 |
| 13/02/2026 | 978482 | 978482 | 85520 | 64793 | 53473 | 47554 | 48037 | 61304 | 37093 | 85496 | 63724 | 70378 | 91092 | 2749 | 5237 | 1629 | 3616 | 305 | 66 |
| 06/02/2026 | 170260 | 170260 | 73800 | 33157 | 76562 | 40611 | 92320 | 30743 | 06632 | 19186 | 12017 | 66752 | 86307 | 2501 | 0195 | 7430 | 1265 | 782 | 74 |
| 30/01/2026 | 440659 | 440659 | 83493 | 81181 | 04571 | 20009 | 60414 | 70564 | 42596 | 98352 | 93981 | 79345 | 08834 | 0788 | 0780 | 9602 | 8036 | 230 | 23 |
| MAX | | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|