|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
GIA LAI
| 31/07/2026 | 988459 | 988459 | 06738 | 68407 | 08346 | 04363 | 06651 | 04952 | 26185 | 50300 | 13439 | 55765 | 00078 | 3116 | 5311 | 8572 | 2115 | 613 | 01 |
| 24/07/2026 | 435804 | 435804 | 05630 | 81506 | 00097 | 43149 | 23480 | 42715 | 45253 | 48499 | 02729 | 49915 | 23676 | 1891 | 5901 | 5050 | 0958 | 364 | 27 |
| 17/07/2026 | 592264 | 592264 | 15304 | 47082 | 60706 | 63268 | 14141 | 34116 | 61066 | 41687 | 79530 | 26614 | 68877 | 0305 | 5750 | 7951 | 0006 | 605 | 23 |
| 10/07/2026 | 725065 | 725065 | 24605 | 36139 | 25421 | 30224 | 18244 | 71129 | 73904 | 81468 | 71438 | 83502 | 71475 | 5723 | 6654 | 1905 | 4339 | 200 | 95 |
| 03/07/2026 | 072277 | 072277 | 23281 | 28369 | 42971 | 10479 | 49146 | 95513 | 14955 | 75289 | 48046 | 36599 | 64986 | 3782 | 2679 | 7893 | 3378 | 887 | 66 |
| MAX | | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 3/1 | 4/0 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|