|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
GIA LAI
| 31/07/2026 | 988459 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 24/07/2026 | 435804 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 0 | 8 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 17/07/2026 | 592264 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 10/07/2026 | 725065 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 |
| 03/07/2026 | 072277 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| MAX | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|