|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KHÁNH HÒA
| 25/02/2026 | 551175 | 551175 | 77855 | 35117 | 22910 | 55986 | 36806 | 05260 | 20290 | 86472 | 34513 | 87638 | 87729 | 2589 | 5339 | 3399 | 0426 | 058 | 89 |
| 22/02/2026 | 575533 | 575533 | 38222 | 42532 | 93977 | 62834 | 04904 | 16638 | 05308 | 35548 | 21076 | 60165 | 20699 | 1866 | 3538 | 6954 | 0770 | 701 | 85 |
| 18/02/2026 | 843926 | 843926 | 31276 | 20841 | 52557 | 32419 | 06072 | 27667 | 57976 | 74214 | 44490 | 63090 | 99528 | 2774 | 9542 | 2991 | 3754 | 698 | 80 |
| 15/02/2026 | 904254 | 904254 | 91051 | 27874 | 34819 | 64813 | 11536 | 05436 | 92106 | 30162 | 27432 | 13629 | 20425 | 6106 | 3643 | 7572 | 8919 | 082 | 20 |
| 11/02/2026 | 598702 | 598702 | 02802 | 80374 | 13309 | 14882 | 36769 | 41606 | 15563 | 08077 | 25619 | 03385 | 13700 | 9724 | 5271 | 2146 | 4545 | 582 | 57 |
| MAX | | 4/0 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 3/1 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 |
| WIN/MISS | | 4/0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|