|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KHÁNH HÒA
12/10/2025 | 094610 | 094610 | 92044 | 00403 | 67510 | 71482 | 03696 | 99478 | 27769 | 51685 | 68459 | 98818 | 97032 | 4714 | 4722 | 0799 | 9437 | 684 | 11 |
08/10/2025 | 077346 | 077346 | 83543 | 44193 | 63836 | 59489 | 50785 | 31650 | 91351 | 80998 | 39785 | 91011 | 52334 | 7479 | 3039 | 3631 | 8651 | 960 | 15 |
05/10/2025 | 013901 | 013901 | 38767 | 08745 | 34731 | 02906 | 43304 | 32563 | 85417 | 34506 | 30986 | 17267 | 64761 | 7070 | 5244 | 2369 | 6031 | 004 | 15 |
01/10/2025 | 960515 | 960515 | 12850 | 85450 | 25756 | 42811 | 85118 | 24429 | 63863 | 69151 | 71718 | 78401 | 06119 | 0047 | 7581 | 5609 | 4447 | 432 | 40 |
28/09/2025 | 134441 | 134441 | 83371 | 28825 | 55190 | 77052 | 16602 | 21137 | 98219 | 49099 | 97464 | 76459 | 49716 | 5045 | 8800 | 1649 | 4816 | 612 | 60 |
MAX | | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|