|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KHÁNH HÒA
| 16/09/2026 | 672316 | 672316 | 01025 | 76617 | 90697 | 62884 | 64458 | 41275 | 23199 | 14446 | 07553 | 20644 | 18189 | 4260 | 6657 | 2245 | 0105 | 496 | 65 |
| 13/09/2026 | 601414 | 601414 | 52031 | 38802 | 52074 | 54167 | 03382 | 73290 | 37293 | 27590 | 71696 | 44096 | 19495 | 3812 | 2363 | 4339 | 7619 | 492 | 47 |
| 09/09/2026 | 366939 | 366939 | 20955 | 65842 | 30913 | 92876 | 70311 | 94790 | 15262 | 63230 | 23053 | 60155 | 08447 | 6754 | 7270 | 6293 | 7102 | 027 | 99 |
| 06/09/2026 | 620936 | 620936 | 22507 | 99174 | 57849 | 73886 | 15482 | 47365 | 43505 | 25849 | 21621 | 39173 | 27713 | 4994 | 5457 | 7068 | 2080 | 397 | 86 |
| 02/09/2026 | 026849 | 026849 | 66571 | 16281 | 71138 | 15100 | 33947 | 74556 | 48028 | 09860 | 73791 | 74437 | 58047 | 3233 | 6121 | 0678 | 1556 | 635 | 59 |
| MAX | | 1/1 | 1/3 | 0/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|