|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KON TUM
| 12/04/2026 | 259939 | 259939 | 22283 | 78002 | 54335 | 63721 | 27982 | 16712 | 95942 | 85278 | 75090 | 84557 | 31846 | 7130 | 4855 | 5784 | 3606 | 183 | 39 |
| 05/04/2026 | 003667 | 003667 | 16646 | 48895 | 99111 | 55025 | 48925 | 88747 | 12197 | 64812 | 81825 | 46351 | 45638 | 7027 | 9361 | 7270 | 0125 | 433 | 12 |
| 29/03/2026 | 914993 | 914993 | 76446 | 88216 | 71844 | 89867 | 14811 | 76651 | 69029 | 11324 | 83818 | 79261 | 91516 | 9858 | 3690 | 2919 | 7752 | 306 | 70 |
| 22/03/2026 | 784140 | 784140 | 28567 | 46385 | 94655 | 89555 | 68959 | 36661 | 44108 | 97089 | 27187 | 44188 | 31673 | 6624 | 2729 | 0655 | 0177 | 394 | 80 |
| 15/03/2026 | 002345 | 002345 | 58224 | 12846 | 58073 | 63904 | 35671 | 32376 | 42958 | 93845 | 52017 | 63156 | 90040 | 0227 | 2447 | 8671 | 7850 | 091 | 01 |
| MAX | | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/1 | 0/4 | 4/0 | 0/4 | 0/4 | 3/1 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 4/0 | 0/4 | 0/4 | 3/1 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|