|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KON TUM
| 13/09/2026 | 609878 | 609878 | 10834 | 27754 | 49781 | 45241 | 28709 | 27439 | 97569 | 67925 | 06186 | 61317 | 50493 | 5626 | 4583 | 8601 | 3906 | 711 | 50 |
| 06/09/2026 | 916386 | 916386 | 89402 | 63295 | 62755 | 84191 | 87728 | 12492 | 89295 | 01433 | 36187 | 99560 | 69749 | 4962 | 4127 | 5583 | 3343 | 957 | 78 |
| 30/08/2026 | 867313 | 867313 | 18872 | 08649 | 33200 | 20995 | 59555 | 69936 | 30489 | 70738 | 51064 | 08155 | 55173 | 7320 | 8561 | 2557 | 1297 | 086 | 08 |
| 23/08/2026 | 755884 | 755884 | 36170 | 51649 | 79072 | 01699 | 37742 | 64718 | 83401 | 59351 | 53736 | 72071 | 40141 | 8922 | 7017 | 0487 | 7867 | 644 | 68 |
| 16/08/2026 | 128077 | 128077 | 12135 | 61800 | 68303 | 73312 | 54398 | 79151 | 70522 | 62996 | 29156 | 16124 | 93412 | 4405 | 9560 | 5733 | 6137 | 791 | 00 |
| MAX | | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 2/1 | 1/1 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 2/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|