|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KON TUM
12/10/2025 | 296358 | 296358 | 71150 | 11913 | 57368 | 12262 | 62215 | 24907 | 70559 | 39811 | 44106 | 76715 | 79109 | 8762 | 7121 | 6307 | 4147 | 928 | 71 |
05/10/2025 | 674256 | 674256 | 78816 | 55560 | 69578 | 96480 | 27318 | 75090 | 19296 | 67985 | 47154 | 76396 | 37865 | 6315 | 0255 | 6139 | 3494 | 780 | 41 |
28/09/2025 | 221981 | 221981 | 88702 | 41761 | 74977 | 76154 | 36834 | 95049 | 37550 | 46314 | 07895 | 04477 | 57827 | 3269 | 8368 | 2302 | 8479 | 346 | 01 |
21/09/2025 | 129568 | 129568 | 03124 | 47651 | 01988 | 20167 | 90575 | 66946 | 85904 | 82220 | 24528 | 84870 | 35639 | 8247 | 5629 | 7074 | 6678 | 724 | 61 |
14/09/2025 | 264453 | 264453 | 59905 | 05703 | 68828 | 87577 | 26544 | 12357 | 24708 | 67769 | 23079 | 26674 | 64523 | 0979 | 6541 | 9513 | 2010 | 712 | 14 |
MAX | | 2/1 | 0/4 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|