|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
NINH THUẬN
| 10/04/2026 | 421355 | 421355 | 73862 | 03460 | 89310 | 90304 | 90889 | 08837 | 95414 | 64204 | 17444 | 04061 | 90971 | 2839 | 7701 | 3584 | 6874 | 216 | 86 |
| 03/04/2026 | 054553 | 054553 | 23815 | 55021 | 02037 | 77341 | 85968 | 01658 | 10663 | 98675 | 12665 | 04524 | 16129 | 7769 | 5795 | 0634 | 1773 | 756 | 04 |
| 27/03/2026 | 489158 | 489158 | 88948 | 44008 | 10940 | 80133 | 56845 | 84253 | 96984 | 80519 | 05481 | 50493 | 58503 | 4874 | 6029 | 0203 | 7031 | 918 | 50 |
| 20/03/2026 | 502112 | 502112 | 89156 | 88745 | 09443 | 92218 | 85693 | 33841 | 32542 | 43992 | 54862 | 41926 | 68672 | 0830 | 7624 | 4739 | 5009 | 834 | 73 |
| 13/03/2026 | 595641 | 595641 | 92142 | 77928 | 11436 | 38189 | 03494 | 72238 | 73711 | 73202 | 61899 | 12407 | 61732 | 2935 | 9577 | 6960 | 6104 | 559 | 06 |
| MAX | | 4/0 | 2/1 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/0 | 2/1 | 1/1 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 4/0 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/0 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|