|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
NINH THUẬN
| 11/09/2026 | 308363 | 308363 | 91088 | 63607 | 86963 | 19040 | 25775 | 62014 | 63407 | 69783 | 01098 | 96055 | 42551 | 5668 | 6956 | 5786 | 2818 | 311 | 10 |
| 04/09/2026 | 330744 | 330744 | 30764 | 78376 | 50069 | 56815 | 95916 | 36271 | 79772 | 22395 | 63600 | 67568 | 72283 | 0844 | 0529 | 3791 | 4098 | 906 | 18 |
| 28/08/2026 | 218112 | 218112 | 61653 | 09939 | 36585 | 62072 | 30941 | 89267 | 35101 | 29466 | 61075 | 06108 | 81979 | 0478 | 6564 | 1632 | 9206 | 862 | 72 |
| 21/08/2026 | 621899 | 621899 | 49828 | 52158 | 76572 | 50305 | 56053 | 49743 | 49830 | 41511 | 60329 | 05213 | 66442 | 9035 | 4307 | 9217 | 9873 | 240 | 60 |
| 14/08/2026 | 601011 | 601011 | 57532 | 65769 | 55531 | 16443 | 87147 | 96736 | 54443 | 05861 | 92817 | 06463 | 95181 | 0291 | 5000 | 4704 | 2198 | 513 | 24 |
| MAX | | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|