|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
PHÚ YÊN
| 1 | 02/03/2026 | 758694 | | | | | | | | | |
| 2 | 23/02/2026 | 764064 | | | | | | | | | |
| 3 | 16/02/2026 | 258493 | | | | | | | | | |
| 4 | 09/02/2026 | 256954 | | | | | | | | | |
| 5 | 02/02/2026 | 591333 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/3 | 3/1 | | 1/4 | 4/1 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|