|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
PHÚ YÊN
| 14/09/2026 | 315501 | 315501 | 09500 | 86507 | 86446 | 49392 | 41968 | 54745 | 63328 | 49233 | 28212 | 14611 | 14430 | 9449 | 7086 | 3414 | 0252 | 597 | 06 |
| 07/09/2026 | 126254 | 126254 | 53998 | 71169 | 88328 | 14787 | 71697 | 92316 | 84274 | 11932 | 31290 | 29979 | 37539 | 9037 | 9314 | 0839 | 1468 | 760 | 59 |
| 31/08/2026 | 342609 | 342609 | 81505 | 50811 | 22837 | 38481 | 85789 | 93792 | 51450 | 37719 | 07609 | 92709 | 62869 | 9267 | 6272 | 4853 | 0247 | 062 | 90 |
| 24/08/2026 | 341041 | 341041 | 26351 | 37481 | 40205 | 34923 | 71924 | 20805 | 43048 | 64218 | 05896 | 10907 | 73293 | 7970 | 6085 | 2604 | 2600 | 267 | 56 |
| 17/08/2026 | 683471 | 683471 | 68967 | 79625 | 56944 | 37659 | 59092 | 66876 | 72781 | 63605 | 36836 | 25241 | 74799 | 2043 | 3606 | 1566 | 7885 | 529 | 51 |
| MAX | | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|