|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
PHÚ YÊN
| 23/02/2026 | 764064 | 764064 | 46820 | 71354 | 44889 | 96126 | 92991 | 86858 | 10044 | 81503 | 04669 | 20923 | 06791 | 5618 | 9042 | 0371 | 3073 | 422 | 63 |
| 16/02/2026 | 258493 | 258493 | 49268 | 18358 | 15469 | 66303 | 39171 | 41643 | 31395 | 08896 | 73986 | 72827 | 55268 | 3374 | 5990 | 2962 | 1373 | 139 | 71 |
| 09/02/2026 | 256954 | 256954 | 11117 | 17310 | 42298 | 46162 | 75624 | 70290 | 72537 | 03343 | 25985 | 40923 | 56215 | 6681 | 9541 | 0756 | 2048 | 215 | 53 |
| 02/02/2026 | 591333 | 591333 | 64513 | 93829 | 69403 | 67148 | 63264 | 63590 | 86212 | 49053 | 03162 | 24155 | 08451 | 7900 | 6685 | 1097 | 4093 | 764 | 46 |
| 26/01/2026 | 243372 | 243372 | 76669 | 98669 | 78820 | 60202 | 98012 | 87734 | 53197 | 02196 | 65585 | 17751 | 83436 | 0893 | 1419 | 8359 | 4938 | 300 | 68 |
| MAX | | 3/1 | 1/1 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 4/0 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|