|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
PHÚ YÊN
| 12/01/2026 | 321282 | 321282 | 71307 | 11152 | 56906 | 12226 | 90080 | 88651 | 39593 | 53195 | 86786 | 36607 | 92213 | 1499 | 5030 | 2678 | 9339 | 158 | 06 |
| 05/01/2026 | 939254 | 939254 | 73929 | 89750 | 86404 | 20085 | 09535 | 51690 | 19759 | 19702 | 33317 | 63516 | 90010 | 1318 | 1115 | 0133 | 7928 | 280 | 59 |
| 29/12/2025 | 073547 | 073547 | 33738 | 80741 | 42392 | 50884 | 33997 | 94737 | 79063 | 43189 | 21069 | 87719 | 62137 | 1441 | 2640 | 1599 | 5400 | 095 | 95 |
| 22/12/2025 | 286728 | 286728 | 96246 | 52213 | 18155 | 51038 | 42077 | 75199 | 41628 | 05387 | 18501 | 07760 | 70250 | 0241 | 2092 | 0886 | 1200 | 736 | 91 |
| 15/12/2025 | 817811 | 817811 | 78889 | 44249 | 91848 | 48224 | 02621 | 98867 | 86528 | 08873 | 30436 | 06649 | 51737 | 4295 | 5261 | 5422 | 8457 | 188 | 33 |
| MAX | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|