|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
PHÚ YÊN
| 23/02/2026 | 764064 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 16/02/2026 | 258493 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 |
| 09/02/2026 | 256954 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 1 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| 02/02/2026 | 591333 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 |
| 26/01/2026 | 243372 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/1 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|