|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG BÌNH
| 08/01/2026 | 585484 | 585484 | 36323 | 51776 | 74517 | 24250 | 95021 | 78909 | 96373 | 82684 | 52769 | 41591 | 16056 | 2379 | 2238 | 1725 | 4415 | 803 | 13 |
| 01/01/2026 | 040031 | 040031 | 52654 | 25683 | 13384 | 03096 | 05241 | 98017 | 54245 | 02613 | 05012 | 74858 | 40446 | 4498 | 0024 | 8184 | 9957 | 627 | 58 |
| 25/12/2025 | 745704 | 745704 | 49588 | 48283 | 78622 | 10021 | 21278 | 80005 | 66211 | 01907 | 20118 | 43022 | 70209 | 6009 | 2650 | 8353 | 8910 | 548 | 37 |
| 18/12/2025 | 531824 | 531824 | 01393 | 04918 | 98365 | 11904 | 94688 | 95982 | 46870 | 40815 | 70248 | 81227 | 11240 | 4284 | 0648 | 6492 | 0669 | 647 | 20 |
| 11/12/2025 | 592916 | 592916 | 48242 | 94145 | 48987 | 80925 | 51524 | 56410 | 01198 | 46349 | 50124 | 39278 | 06552 | 3764 | 6541 | 1566 | 7375 | 468 | 92 |
| MAX | | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 4/0 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 4/0 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|