|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG BÌNH
| 26/02/2026 | 393151 | 393151 | 29077 | 66314 | 42956 | 47785 | 84753 | 74565 | 20312 | 14122 | 01578 | 34218 | 44924 | 9975 | 4886 | 2588 | 1496 | 142 | 61 |
| 19/02/2026 | 561865 | 561865 | 08149 | 50464 | 43164 | 12569 | 13684 | 20967 | 20359 | 41337 | 92634 | 73021 | 66947 | 9257 | 8843 | 7144 | 3824 | 862 | 19 |
| 12/02/2026 | 631208 | 631208 | 94751 | 21408 | 37350 | 24105 | 77943 | 54454 | 77670 | 16408 | 06729 | 43351 | 95315 | 7444 | 6299 | 5419 | 9278 | 838 | 12 |
| 05/02/2026 | 910374 | 910374 | 88810 | 57686 | 14727 | 20917 | 26772 | 62712 | 42469 | 15467 | 84502 | 23082 | 64225 | 7780 | 3788 | 3669 | 6458 | 340 | 06 |
| 29/01/2026 | 277928 | 277928 | 99408 | 64707 | 33096 | 28068 | 23019 | 24808 | 36401 | 96728 | 46651 | 93324 | 18616 | 0212 | 0788 | 1312 | 6676 | 483 | 28 |
| MAX | | 4/0 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 1/1 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|