|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
QUẢNG BÌNH
| 08/01/2026 | 585484 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 01/01/2026 | 040031 | 8 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 25/12/2025 | 745704 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 0 |
| 18/12/2025 | 531824 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 11/12/2025 | 592916 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| MAX | | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|