|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NAM
| 14/04/2026 | 359577 | 359577 | 10198 | 10783 | 99420 | 58991 | 52672 | 58248 | 86044 | 32401 | 51839 | 91773 | 52346 | 0304 | 8921 | 7697 | 2023 | 942 | 75 |
| 07/04/2026 | 748229 | 748229 | 03088 | 12963 | 76676 | 88176 | 47237 | 81249 | 19309 | 39610 | 58013 | 04987 | 73268 | 2624 | 7850 | 6305 | 8896 | 232 | 33 |
| 31/03/2026 | 608151 | 608151 | 90856 | 28330 | 57985 | 15708 | 05247 | 04534 | 11905 | 54359 | 75141 | 89230 | 32553 | 0484 | 8566 | 9685 | 7329 | 136 | 14 |
| 24/03/2026 | 614427 | 614427 | 39309 | 91752 | 12967 | 98925 | 26248 | 83768 | 60092 | 55908 | 47731 | 74199 | 63779 | 2794 | 7503 | 0066 | 3945 | 471 | 71 |
| 17/03/2026 | 459483 | 459483 | 60376 | 20627 | 75137 | 99156 | 71671 | 54757 | 21185 | 85561 | 98788 | 03445 | 54713 | 8217 | 1272 | 8829 | 4275 | 102 | 31 |
| MAX | | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|