|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NAM
| 13/01/2026 | 287605 | 287605 | 16293 | 75403 | 35262 | 69002 | 63432 | 47840 | 38789 | 57680 | 53498 | 97417 | 67809 | 2081 | 5911 | 0096 | 9552 | 644 | 80 |
| 06/01/2026 | 007603 | 007603 | 32266 | 12153 | 77084 | 54491 | 87337 | 31348 | 23978 | 48002 | 67021 | 28465 | 97409 | 6533 | 1834 | 3914 | 8497 | 620 | 74 |
| 30/12/2025 | 860214 | 860214 | 88852 | 00589 | 76051 | 98907 | 47079 | 26697 | 13603 | 19796 | 19516 | 60228 | 17875 | 9634 | 0279 | 2313 | 9237 | 702 | 19 |
| 23/12/2025 | 528990 | 528990 | 56735 | 41240 | 41716 | 21859 | 32865 | 20462 | 85296 | 39049 | 22914 | 18872 | 58720 | 2304 | 7071 | 8864 | 9946 | 943 | 66 |
| 16/12/2025 | 930054 | 930054 | 45091 | 18735 | 74230 | 44110 | 17543 | 68350 | 02982 | 76596 | 49158 | 21544 | 26998 | 7485 | 9158 | 1923 | 0322 | 143 | 27 |
| MAX | | 2/1 | 1/3 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|