|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
QUẢNG NAM
| 14/04/2026 | 359577 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| 07/04/2026 | 748229 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| 31/03/2026 | 608151 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 |
| 24/03/2026 | 614427 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 17/03/2026 | 459483 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 |
| MAX | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|