|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
QUẢNG NAM
14/10/2025 | 734840 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 |
07/10/2025 | 634623 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 0 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 |
30/09/2025 | 296856 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 |
23/09/2025 | 734238 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9 |
16/09/2025 | 339961 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 |
MAX | | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|