|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
QUẢNG NGÃI
| 1 | 28/02/2026 | 709929 | | | | | | | | | |
| 2 | 21/02/2026 | 920487 | | | | | | | | | |
| 3 | 14/02/2026 | 902431 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/02/2026 | 049149 | | | | | | | | | |
| 5 | 31/01/2026 | 403903 | | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 0/5 | 5/0 | | 1/2 | 2/1 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 0/5 | 5/0 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|