|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
16/08/2025 | 097562 | 097562 | 35985 | 60436 | 55017 | 71344 | 15888 | 43959 | 11248 | 27048 | 79708 | 68768 | 52132 | 6374 | 7697 | 2929 | 9143 | 466 | 84 |
09/08/2025 | 372128 | 372128 | 86817 | 84725 | 96774 | 18183 | 16349 | 02721 | 97250 | 26004 | 21333 | 90736 | 84502 | 7755 | 1437 | 8575 | 2544 | 781 | 33 |
02/08/2025 | 335240 | 335240 | 29683 | 65993 | 05819 | 47553 | 93325 | 28917 | 52601 | 15700 | 10273 | 46975 | 91951 | 1455 | 1838 | 7218 | 6958 | 604 | 09 |
26/07/2025 | 053481 | 053481 | 05967 | 76315 | 71439 | 81137 | 40712 | 32558 | 10481 | 73534 | 46751 | 30494 | 59905 | 1947 | 2876 | 9335 | 0754 | 872 | 93 |
19/07/2025 | 150553 | 150553 | 49178 | 59704 | 60909 | 67749 | 77811 | 79188 | 88954 | 23990 | 35478 | 83560 | 51021 | 8340 | 6206 | 3701 | 3980 | 719 | 11 |
MAX | | 2/1 | 2/1 | 0/4 | 1/1 | 0/4 | 4/0 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 4/0 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|