|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
| 01/08/2026 | 820371 | 820371 | 33100 | 08040 | 02630 | 68317 | 79761 | 26502 | 04398 | 32236 | 59679 | 17128 | 55090 | 7950 | 7724 | 6340 | 5480 | 837 | 46 |
| 25/07/2026 | 026635 | 026635 | 80768 | 99668 | 49745 | 65025 | 81349 | 29504 | 34750 | 59496 | 81164 | 09114 | 00379 | 4567 | 7020 | 1659 | 1106 | 585 | 02 |
| 18/07/2026 | 206975 | 206975 | 73420 | 17832 | 65665 | 92443 | 17224 | 65058 | 49833 | 23763 | 52473 | 03097 | 85368 | 7496 | 0569 | 3604 | 1039 | 909 | 24 |
| 11/07/2026 | 260393 | 260393 | 13474 | 35630 | 19932 | 04600 | 95608 | 61854 | 00617 | 45289 | 44317 | 68623 | 17820 | 2844 | 1912 | 8887 | 6831 | 647 | 99 |
| 04/07/2026 | 257327 | 257327 | 81111 | 00288 | 74464 | 55620 | 63002 | 92705 | 54886 | 30288 | 38069 | 83370 | 00534 | 9419 | 9333 | 9784 | 5950 | 801 | 56 |
| MAX | | 0/4 | 3/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|