|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
| 28/02/2026 | 709929 | 709929 | 30502 | 24344 | 97612 | 35384 | 24510 | 10629 | 99903 | 84148 | 67380 | 98374 | 72841 | 5227 | 5501 | 6841 | 4969 | 405 | 14 |
| 21/02/2026 | 920487 | 920487 | 31902 | 58079 | 42964 | 45254 | 55839 | 58317 | 86714 | 58908 | 08464 | 65527 | 85221 | 1867 | 8709 | 5070 | 8018 | 368 | 43 |
| 14/02/2026 | 902431 | 902431 | 76600 | 44956 | 69372 | 26200 | 81387 | 81666 | 57800 | 26564 | 59588 | 80680 | 66645 | 5174 | 0914 | 1142 | 9146 | 677 | 71 |
| 07/02/2026 | 049149 | 049149 | 91027 | 38471 | 33669 | 95035 | 27826 | 42528 | 06774 | 30044 | 46463 | 62980 | 07246 | 2152 | 4471 | 1318 | 0889 | 279 | 25 |
| 31/01/2026 | 403903 | 403903 | 70239 | 77282 | 29373 | 31419 | 69336 | 39173 | 19590 | 82900 | 67336 | 45216 | 20090 | 5749 | 9899 | 7352 | 2266 | 740 | 04 |
| MAX | | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|