|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG NGÃI
| 12/09/2026 | 777730 | 777730 | 70058 | 42205 | 61884 | 49963 | 39613 | 08704 | 90130 | 74473 | 88451 | 78059 | 06509 | 4830 | 9224 | 9967 | 9311 | 835 | 67 |
| 05/09/2026 | 717904 | 717904 | 94983 | 87433 | 54878 | 96471 | 63397 | 48393 | 66069 | 06916 | 45905 | 60479 | 55304 | 2176 | 4594 | 2498 | 4393 | 991 | 74 |
| 29/08/2026 | 813621 | 813621 | 31212 | 33785 | 47881 | 97957 | 53012 | 89608 | 13256 | 90944 | 23552 | 92842 | 68756 | 5996 | 4847 | 7585 | 7600 | 462 | 35 |
| 22/08/2026 | 689177 | 689177 | 06322 | 57247 | 92461 | 71964 | 80926 | 61970 | 86596 | 54117 | 07981 | 70249 | 61772 | 5013 | 6762 | 2466 | 3452 | 593 | 11 |
| 15/08/2026 | 437898 | 437898 | 50975 | 95143 | 60441 | 15725 | 50864 | 04431 | 81444 | 15018 | 53333 | 85635 | 37036 | 2433 | 0710 | 3999 | 6731 | 642 | 92 |
| MAX | | 1/3 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 2/2 | 1/2 | 4/0 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|