|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
QUẢNG NGÃI
| 28/02/2026 | 709929 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 9 | 5 |
| 21/02/2026 | 920487 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 14/02/2026 | 902431 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 07/02/2026 | 049149 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| 31/01/2026 | 403903 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/1 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 1/1 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|