|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
QUẢNG TRỊ
| 10/09/2026 | 428380 | 428380 | 34428 | 69918 | 47800 | 19695 | 84383 | 04270 | 01717 | 38075 | 32619 | 65598 | 14368 | 7641 | 2044 | 7872 | 7735 | 602 | 88 |
| 03/09/2026 | 307385 | 307385 | 41926 | 39805 | 27407 | 86734 | 45447 | 65320 | 75634 | 79598 | 88336 | 79235 | 55638 | 8915 | 3600 | 8111 | 0069 | 436 | 01 |
| 27/08/2026 | 527979 | 527979 | 63740 | 66725 | 20457 | 52495 | 26699 | 24754 | 72238 | 62998 | 51539 | 68276 | 39510 | 3874 | 6657 | 6105 | 3424 | 995 | 46 |
| 20/08/2026 | 560658 | 560658 | 92090 | 74859 | 95938 | 07625 | 89620 | 80257 | 76428 | 03531 | 47367 | 75567 | 60247 | 4080 | 4761 | 9258 | 3032 | 756 | 16 |
| 13/08/2026 | 618714 | 618714 | 98010 | 97405 | 74753 | 50453 | 49627 | 65039 | 35655 | 01698 | 70845 | 84078 | 94188 | 6425 | 2135 | 1762 | 1482 | 194 | 97 |
| MAX | | 1/3 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 2/1 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|