|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
HUẾ
12/10/2025 | 395309 | 395309 | 04617 | 28621 | 99797 | 03177 | 09268 | 12405 | 17776 | 85055 | 05586 | 46562 | 49134 | 6312 | 6319 | 6300 | 2617 | 023 | 10 |
06/10/2025 | 995118 | 995118 | 95996 | 82720 | 68970 | 90206 | 89055 | 40725 | 01644 | 46195 | 74945 | 64019 | 43484 | 5647 | 9324 | 3381 | 2830 | 639 | 12 |
05/10/2025 | 589281 | 589281 | 83881 | 54197 | 21826 | 94781 | 12806 | 82190 | 01998 | 35992 | 54732 | 52359 | 26125 | 9675 | 9004 | 1364 | 4147 | 398 | 26 |
29/09/2025 | 543916 | 543916 | 60191 | 77424 | 11984 | 14126 | 62359 | 63713 | 77927 | 08706 | 74875 | 11261 | 51474 | 2821 | 1524 | 9591 | 8559 | 031 | 64 |
28/09/2025 | 980109 | 980109 | 65092 | 79982 | 16099 | 09654 | 05918 | 18295 | 64568 | 55300 | 04427 | 91905 | 77855 | 1338 | 7421 | 2918 | 9923 | 727 | 45 |
MAX | | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 4/0 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/1 | 3/1 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 4/0 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|