|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
HUẾ
| 13/04/2026 | 705900 | 705900 | 17913 | 05319 | 80514 | 80333 | 29666 | 95969 | 28143 | 87122 | 87282 | 96264 | 83985 | 0260 | 5351 | 1560 | 4074 | 412 | 04 |
| 12/04/2026 | 878653 | 878653 | 29371 | 63011 | 87746 | 73391 | 17701 | 82340 | 46935 | 23528 | 96803 | 47018 | 65014 | 9862 | 7861 | 4841 | 0910 | 175 | 03 |
| 06/04/2026 | 303904 | 303904 | 09486 | 10657 | 17418 | 84124 | 40493 | 27308 | 99224 | 47021 | 12204 | 59724 | 59624 | 7721 | 2332 | 7586 | 6707 | 526 | 95 |
| 05/04/2026 | 507554 | 507554 | 37001 | 77219 | 69767 | 71524 | 07594 | 62512 | 61935 | 38551 | 07784 | 05015 | 32584 | 9877 | 1057 | 1825 | 4067 | 413 | 70 |
| 30/03/2026 | 717636 | 717636 | 75993 | 67441 | 31127 | 62221 | 14969 | 19092 | 37435 | 94631 | 06161 | 32743 | 76071 | 2724 | 8406 | 0703 | 5346 | 144 | 78 |
| MAX | | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/1 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 3/1 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 3/1 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|