|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
HUẾ
| 14/09/2026 | 542650 | 542650 | 60125 | 39864 | 69188 | 44700 | 38181 | 31656 | 85267 | 98201 | 19951 | 39545 | 01871 | 8220 | 9957 | 1454 | 9851 | 888 | 31 |
| 13/09/2026 | 236430 | 236430 | 86378 | 52536 | 53637 | 27771 | 38219 | 19693 | 04545 | 85923 | 26016 | 78963 | 49324 | 7086 | 9664 | 0178 | 1792 | 981 | 65 |
| 07/09/2026 | 568354 | 568354 | 22776 | 21273 | 85726 | 42092 | 70719 | 37699 | 06627 | 97435 | 20865 | 40069 | 07945 | 1177 | 7074 | 5694 | 3670 | 441 | 78 |
| 06/09/2026 | 717317 | 717317 | 85203 | 22668 | 29968 | 54234 | 26392 | 64600 | 11123 | 18893 | 41398 | 91468 | 26996 | 2592 | 6327 | 8299 | 4305 | 543 | 47 |
| 31/08/2026 | 616814 | 616814 | 69172 | 33140 | 69178 | 83885 | 28539 | 32978 | 83459 | 36360 | 49928 | 34381 | 31694 | 0606 | 2795 | 7931 | 0655 | 507 | 96 |
| MAX | | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|