|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
HUẾ
| 13/04/2026 | 705900 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 12/04/2026 | 878653 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 06/04/2026 | 303904 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 05/04/2026 | 507554 | 6 | 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 30/03/2026 | 717636 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 9 | 5 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|