|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
HUẾ
| 14/09/2026 | 542650 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 13/09/2026 | 236430 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 |
| 07/09/2026 | 568354 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 |
| 06/09/2026 | 717317 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 31/08/2026 | 616814 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|